(一)近三年浙江省内普高招生数据汇总表
专业名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
分数线 | 位次号 | 分数线 | 位次号 | 分数线 | 位次号 | |
城市轨道交通运营管理 | / | / | 479 | 175048 | 486 | 180886 |
大数据与财务管理 | 472 | 180508 | 474 | 179435 | 482 | 185122 |
电气自动化技术 | 440 | 203278 | 447 | 199992 | 462 | 202936 |
电子商务 | 465 | 185835 | 465 | 187209 | 470 | 195786 |
动物医学 | 461 | 189548 | 465 | 187404 | 479 | 188080 |
飞机机电设备维修 | / | / | 435 | 207887 | 455 | 208258 |
服装与服饰设计 | 439 | 204434 | 442 | 203719 | 453 | 210383 |
工程造价 | 474 | 178282 | 480 | 174470 | 485 | 182320 |
工业设计 | 436 | 206094 | 447 | 200454 | 458 | 205879 |
国际经济与贸易 | 440 | 203708 | 453 | 196475 | 461 | 203436 |
环境工程技术 | 440 | 203809 | 451 | 197783 | 465 | 200286 |
机电一体化技术 | 447 | 198998 | 453 | 196202 | 466 | 199284 |
计算机网络技术 | 457 | 192258 | 467 | 185822 | 476 | 191004 |
建筑工程技术 | 450 | 196980 | 458 | 192688 | 467 | 198976 |
建筑装饰工程技术 | 443 | 201354 | 452 | 197095 | 465 | 200307 |
酒店管理与数字化运营 | 434 | 207426 | 441 | 204090 | 447 | 214376 |
跨境电子商务 | 444 | 201001 | 447 | 200067 | 457 | 207208 |
旅游管理 | 449 | 197424 | 446 | 200988 | 453 | 209909 |
汽车检测与维修技术 | / | / | / | / | / | / |
人工智能技术应用 | / | / | 449 | 198753 | 460 | 204586 |
软件技术 | 467 | 184078 | 469 | 183676 | 477 | 189506 |
食品质量与安全 | 451 | 196330 | 459 | 191827 | 469 | 197011 |
数字媒体艺术设计 | / | / | / | / | 466 | 199422 |
文化创意与策划 | 433 | 207751 | 444 | 202548 | 462 | 203097 |
无人机应用技术 | 429 | 210474 | 445 | 201629 | 459 | 205434 |
物联网应用技术 | 447 | 198779 | 454 | 195179 | 466 | 200013 |
现代纺织技术 | 413 | 218935 | / | / | / | / |
现代物流管理 | 449 | 197474 | 452 | 196957 | 463 | 201996 |
信息安全技术应用 | / | / | 452 | 197082 | 463 | 201954 |
虚拟现实技术应用 | 462 | 188398 | 462 | 189351 | 469 | 196852 |
应用电子技术 | 455 | 193894 | 455 | 194569 | 465 | 200548 |
园林技术 | 444 | 200798 | 452 | 196552 | 468 | 198147 |
园艺技术 | 434 | 207334 | / | / | 459 | 205472 |
工业互联网应用 | / | / | / | / | 458 | 206106 |
研学旅行管理与服务 | / | / | / | / | 447 | 214281 |
(二)近五年艺术类招生数据汇总表
科 类 | 专 业 | 年 份 | 省控线 | 学校投档 分数线 |
艺术类(美术类) | 广告设计与制作-广告艺术设计 | 2018年 | 449 | 475 |
2019年 | 461 | 491 | ||
2020年 | 460 | 471 | ||
2021年 | 462 | 462 | ||
数字媒体艺术设计 | 2021年 | 462 | 462 | |
数字媒体艺术设计 | 2022年 | 466 | 490 |
(三)近六年浙江省内单独考试招生数据汇总
招生类别 | 专业 | 历年我校投档分数线 | 历年位次号 | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
财会类 | 大数据与财务管理 | 415 | 473 | 488 | 464 | 440 | 455 | 3427 | 3489 | 3949 | 3900 | 4073 | 4164 |
财会类 | 工商企业管理 | 406 | 465 | / | / | / | / | 3758 | 3778 | / | / | / | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 348 | 399 | 385 | 373 | 352 | 396 | 1736 | 1713 | 2116 | 2300 | 2619 | 2625 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | / | / | 398 | / | / | / | / | / | 1723 | / | / | |
电子与电工类 | 应用电子技术 | / | / | / | 248 | / | / | / | / | / | 2893 | / | |
电子与电工类 | 数控技术 | 329 | / | 248 | / | / | 1842 | / | 2893 | / | / | ||
电子与电工类 | 无人机应用技术 | / | / | / | / | 280 | 344 | / | / | / | / | 2968 | 3105 |
电子与电工类 | 飞机机电设备维修 | / | / | 262 | 323 | / | / | 3041 | 3294 | ||||
电子与电工类 | 工业互联网应用 | 320 | 3322 | ||||||||||
服装类 | 现代纺织技术 | / | / | / | / | 259 | 391 | / | / | / | / | 856 | 864 |
服装类 | 服装与服饰设计 | 350 | 321 | 310 | 330 | 311 | 410 | 394 | 454 | 521 | 656 | 712 | 766 |
机械类 | 机电一体化技术 | / | 392 | / | 330 | 350 | 417 | / | 2682 | / | 3778 | 3673 | 3578 |
机械类 | 电气自动化技术 | / | / | 349 | / | 340 | 422 | / | / | 3386 | / | 3778 | 3471 |
机械类 | 飞机机电设备维修 | / | / | / | / | 318 | 392 | / | / | / | / | 4012 | 4044 |
机械类 | 城市轨道交通运营管理 | / | / | 233 | 328 | / | 4448 | 3912 | / | ||||
机械类 | 汽车检测与维修技术 | / | / | / | 212 | / | / | / | / | 4880 | / | ||
机械类 | 无人机应用技术 | / | / | / | / | 320 | 413 | / | / | / | / | 3994 | 3662 |
机械类 | 数控技术 | 377 | 388 | 359 | 356 | / | / | 2494 | 2748 | 3308 | 3481 | / | / |
机械类 | 工业互联网应用 | 410 | 3712 | ||||||||||
计算机类 | 计算机网络技术 | 335 | / | 394 | 412 | 418 | 434 | 3517 | / | 5199 | 4728 | 4820 | 5215 |
招生类别 | 专业 | 历年我校投档分数线 | 历年位次号 | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
计算机类 | 计算机应用技术 | 347 | 387 | 427 | / | / | / | 3309 | 3670 | 4381 | / | / | |
计算机类 | 虚拟现实技术应用 | / | / | / | 415 | 420 | 429 | / | / | / | 4657 | 4767 | 5441 |
计算机类 | 物联网应用技术 | / | / | 399 | 413 | 401 | 422 | / | 5096 | 4701 | 5254 | 5809 | |
计算机类 | 信息安全技术应用 | / | / | / | / | 375 | 413 | / | / | / | / | 5886 | 6203 |
计算机类 | 软件技术 | / | 372 | 406 | 415 | 428 | 444 | 3996 | 4914 | 4651 | 4568 | 4742 | |
计算机类 | 城市轨道交通运营管理 | 424 | 5702 | ||||||||||
计算机类 | 人工智能技术应用 | 418 | 5997 | ||||||||||
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 311 | / | / | / | 211 | 322 | 1611 | / | / | / | / | 2410 |
旅游服务类 | 旅游管理 | / | 310 | / | 232 | 284 | 343 | / | 2164 | 2195 | |||
旅游服务类 | 文化创意与策划 | / | / | / | 232 | / | / | / | / | / | / | / | |
旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 334 | 2295 | ||||||||||
其它类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 374 | 441 | 413 | 285 | 318 | / | 754 | 832 | 1091 | 1577 | 1580 | / |
其他类(汽车专业) | 新能源汽车技术 | 380 | 1470 | ||||||||||
商业类 | 国际经济与贸易 | 298 | / | 352 | / | / | / | 2870 | / | 4005 | / | / | |
商业类 | 工商企业管理 | / | 287 | / | / | / | / | 4418 | / | / | |||
商业类 | 跨境电子商务 | 287 | 406 | 380 | / | / | / | 2938 | 2914 | 3691 | / | / | / |
商业类 | 现代物流管理 | / | 338 | 357 | 388 | / | 4123 | 4215 | 4798 | ||||
商业类 | 文化创意与策划 | / | / | / | 329 | 380 | / | / | / | 4675 | 4997 | ||
商业类 | 酒店管理与数字化运营 | 287 | / | 4414 | / | ||||||||
商业类 | 电子商务 | / | / | 370 | 400 | 407 | / | / | / | 3589 | 3458 | 4219 | |
外贸类 | 国际经济与贸易 | 360 | 368 | 294 | 357 | 377 | 337 | 1579 | 1665 | 1933 | 1996 | 1771 | 2129 |
外贸类 | 跨境电子商务 | / | / | / | 312 | 331 | 316 | / | / | 2210 | 1995 | 2255 | |
艺术类(工艺美术) | 服装与服饰设计 | 351 | 374 | 392 | / | / | / | 1978 | 2346 | 2872 | / | / | / |
艺术类(工艺美术) | 广告艺术设计 | / | 371 | 371 | 401 | 390 | / | / | 2368 | 3076 | 2635 | 3169 | / |
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | / | / | / | 386 | 414 | / | / | 3237 | 3164 | |||
艺术类(工艺美术) | 工业设计 | / | / | 405 | / | 3380 | |||||||
文秘类 | 工商企业管理 | / | / | 367 | / | / | / | / | 865 | / | / | ||
文秘类 | 文化创意与策划方向 | / | / | 392 | / | / | / | 757 | / | ||||
化工(环保)类 | 环境工程技术 | / | / | / | 253 | 203 | 311 | / | / | / | / | 438 | 596 |
建筑类 | 工程造价 | / | / | 186 | 165 | / | / | / | |||||
农艺类 | 园艺技术 | 208 | 295 | / | 539 | ||||||||
农艺类 | 园林技术 | 210 | / | / |
注:“/”代表当年度没有招生
校内链接