表5:近3年普高生录取最低分数线
序号 | 专业名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
1 | 动物防疫与检疫 | 338 | 311 | 319 | 295 |
|
| |||
2 | 环境监测与治理技术 | 337 | 311 | 319 | 272 | 333 | 324 | |||
3 | 园林技术 | 337 | 311 | 314 | 295 | 333 | 324 | |||
4 | 应用英语 | 337 | 313 | 320 | 311 | 333 | 332 | |||
5 | 应用日语 | 337 | 313 | 319 | 298 | 333 | 331 | |||
6 | 食品药品监督管理 | 337 | 311 | 332 | 295 | 333 | 324 | |||
7 | 工程造价 | 344 | 335 | 373 | 353 | 371 | 356 | |||
8 | 商品花卉 | 337 | 301 | 322 | 296 | 333 | 325 | |||
9 | 现代纺织技术 | 337 | 311 | 319 | 295 | 333 | 325 | |||
10 | 机电一体化技术 | — | 311 | — | 303 |
| 329 | |||
11 | 电气自动化技术 | — | 311 | — | 295 |
| 324 | |||
12 | 应用电子技术 | — | 312 | — | 295 |
|
| |||
13 | 汽车运用技术 | — | 300 | — | 271 |
|
| |||
14 | 计算机应用技术 | 按信息类招生 文科337、 理科311 | 323 | 298 | 335 | 332 | ||||
15 | 软件技术 | 326 | 298 |
| 324 | |||||
16 | 通信技术 | 319 | 297 |
| 324 | |||||
17 | 服装设计 | 337 | 312 | 321 | 299 | 342 | 329 | |||
18 | 文秘 | 344 | — | 322 | — | 333 |
| |||
19 | 财务管理 | 按管理类招生 文科349、理科341 | 327 | 333 | 353 | 347 | ||||
20 | 旅游管理 | 按旅游类招生 文科337、理科312 | 325 | 300 | 333 | 324 | ||||
21 | 酒店管理 | 324 | 305 | 333 | 326 | |||||
22 | 国际贸易实务 | 340 | 333 | 329 | 318 | 337 | 338 | |||
23 | 报关与国际货运 | 342 | 327 | 328 | 307 | 334 | 326 | |||
24 | 畜牧兽医 | — | 319 | 276 | 333 | 324 | ||||
25 | 工业设计 | 按设计类招生 文科337、理科311 | 319 | 299 | 334 | 324 | ||||
| 工商企业管理 |
|
|
| 338 | 335 | ||||
| 国际商务 |
|
|
| 333 | 332 | ||||
| 电子商务 |
|
|
| 333 | 330 | ||||
| 物流管理 |
|
|
| 333 | 330 | ||||
| 汽车技术服务与营销 |
|
|
| 333 | 324 |
校内链接