年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 最低分 | 省控线 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 财务类 | 465 | 397 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 电子与电工类 | 421 | 350 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 服装类 | 394 | 380 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 机械类 | 438 | 396 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 计算机类 | 351 | 287 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 建筑类 | 447 | 376 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 旅游服务类 | 446 | 384 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 农艺类 | 361 | 354 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 其它类(汽车专业) | 404 | 371 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 商业类 | 446 | 403 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 外贸类 | 522 | 458 |
2012 | 浙江 | 单招单考 | 文秘类 | 467 | 393 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 财务类 | 516 | 441 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 电子与电工类 | 445 | 374 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 服装类 | 407 | 391 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 机械类 | 439 | 362 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 计算机类 | 366 | 290 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 建筑类 | 449 | 399 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 旅游服务类 | 461 | 383 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 农艺类 | 347 | 315 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 其它类(汽车专业) | 443 | 398 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 商业类 | 452 | 389 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 外贸类 | 436 | 427 |
2013 | 浙江 | 单招单考 | 文秘类 | 464 | 387 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 财务类 | 529 | 479 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 电子与电工类 | 277 | 271 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 服装类 | 364 | 326 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 机械类 | 468 | 388 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 计算机类 | 340 | 253 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 建筑类 | 488 | 360 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 旅游服务类 | 444 | 341 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 农艺类 | 380 | 224 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 其它类(汽车专业) | 460 | 417 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 商业类 | 451 | 336 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 外贸类 | 497 | 326 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 文秘类 | 487 | 386 |
校内链接