年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 学校分数 | 省控线 | ||
最低分 | 名次号 | 省控线 | 名次号 | ||||
2014 | 浙江 | 单招单考 | 财务类 | 529 | 3608 | 479 | 5426 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 电子与电工类 | 277 | 1867 | 271 | 1876 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 服装类 | 364 | 544 | 326 | 586 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 机械类 | 468 | 2962 | 388 | 3827 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 计算机类 | 340 | 3322 | 253 | 4250 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 建筑类 | 488 | 646 | 360 | 1272 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 旅游服务类 | 444 | 1291 | 341 | 1791 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 农艺类 | 380 | 350 | 224 | 407 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 其它类(汽车专业) | 460 | 542 | 417 | 661 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 商业类 | 451 | 1687 | 336 | 2344 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 外贸类 | 497 | 1905 | 326 | 2636 |
2014 | 浙江 | 单招单考 | 文秘类 | 487 | 578 | 386 | 798 |
校内链接