单考单招(三校生) | 2014年 | 2015年 | ||||||
科类 | 学校线 | 名次号 | 省控线 | 名次号 | 学校线 | 名次号 | 省控线 | 名次号 |
财会类 | 529 | 3608 | 479 | 5426 | 484 | 3423 | 415 | 5288 |
电子与电工类 | 277 | 1867 | 271 | 1876 | 342 | 1675 | 325 | 1735 |
服装类 | 364 | 544 | 326 | 586 | 389 | 356 | 364 | 409 |
机械类 | 468 | 2962 | 388 | 3827 | 395 | 2870 | 215 | 3795 |
计算机类 | 340 | 3322 | 253 | 4250 | 257 | 3848 | 211 | 4229 |
建筑类 | 488 | 646 | 360 | 1272 | 433 | 607 | 300 | 1249 |
旅游服务类 | 444 | 1291 | 341 | 1791 | 403 | 1298 | 334 | 1722 |
农艺类 | 380 | 350 | 224 | 407 | 388 | 286 | 322 | 371 |
其他类(汽车专业) | 460 | 542 | 417 | 661 | 418 | 588 | 361 | 763 |
商业类 | 451 | 1687 | 336 | 2344 | 396 | 1841 | 279 | 2379 |
外贸类 | 497 | 1905 | 326 | 2636 | 458 | 1713 | 404 | 2021 |
文秘类 | 487 | 578 | 386 | 798 |
|
| 365 | 626 |
校内链接