2016年嘉兴职业技术学院浙江省内招生计划表 | |||||||||
专业名称 | 省内总计划 | 普高计划 | 三校生 | 提前招生 | 学费(元) | 备注 | |||
普高合计 | 普高文 | 普高理 | 计划数 | 类别 | |||||
园林技术 | 76 | 76 | 40 | 36 | 6300 | ||||
食品质量与安全 | 26 | 26 | 10 | 16 | 6600 | ||||
环境工程技术 | 76 | 76 | 36 | 40 | 6600 | ||||
畜牧兽医 | 80 | 40 | 农艺 | 40 | 6300 | 省内学籍免学费 | |||
工程造价 | 61 | 16 | 6 | 10 | 45 | 建筑 | 6900 | ||
计算机应用技术 | 80 | 40 | 20 | 20 | 20 | 计算机 | 20 | 6600 | |
软件技术 | 85 | 45 | 15 | 30 | 20 | 计算机 | 20 | 7590 | |
计算机网络技术 | 80 | 40 | 10 | 30 | 40 | 计算机 | 6600 | ||
物联网应用技术 | 50 | 50 | 15 | 35 | 6600 | ||||
电子商务 | 56 | 56 | 32 | 24 | 6000 | ||||
汽车运用与维修技术 | 130 | 90 | 45 | 45 | 40 | 汽车 | 6600 | ||
机电一体化技术 | 90 | 90 | 90 | 7590 | |||||
电气自动化技术 | 80 | 35 | 35 | 45 | 电子电工40,机械5 | 6600 | |||
应用电子技术 | 35 | 35 | 35 | 6600 | |||||
数控技术 | 45 | 45 | 机械 | 6600 | |||||
旅游管理 | 60 | 60 | 30 | 30 | 6000 | ||||
酒店管理 | 84 | 44 | 44 | 40 | 旅游服务 | 6000 | |||
物流管理 | 85 | 45 | 45 | 40 | 6000 | ||||
工商企业管理 | 80 | 80 | 40 | 40 | 6000 | ||||
财务管理 | 120 | 30 | 0 | 30 | 90 | 财会 | 6900 | ||
国际贸易实务 | 172 | 127 | 100 | 27 | 45 | 外贸 | 6900 | ||
国际商务 | 123 | 73 | 45 | 28 | 50 | 商业 | 6000 | ||
应用英语 | 105 | 70 | 55 | 15 | 35 | 外贸 | 6000 | ||
工业设计 | 25 | 25 | 5 | 20 | 6600 | ||||
服装与服饰设计 | 75 | 15 | 10 | 5 | 45 | 服装 | 15 | 9000 | 艺术类 |
现代纺织技术 | 30 | 30 | 6600 | ||||||
广告设计与制作 | 97 | 97 | 67 | 30 | 9000 | 艺术类 | |||
2106 | 1341 | 670 | 671 | 600 | 165 | ||||
注:具体招生计划以浙江教育考试院公布为准 |
省份 | 合计 | 专业 | 专业计划合计 | 文科 | 理科 | 学费 (元/年) |
安徽 | 60 | 电子商务 | 15 | 7 | 8 | 6000 |
安徽 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 5 | 5 | 6600 | |
安徽 | 工业设计 | 25 | 15 | 10 | 6600 | |
安徽 | 软件技术 | 10 | 0 | 10 | 7590 | |
河南 | 40 | 园林技术 | 8 | 4 | 4 | 6300 |
河南 | 环境工程技术 | 12 | 6 | 6 | 6600 | |
河南 | 软件技术 | 10 | 5 | 5 | 7590 | |
河南 | 电子商务 | 10 | 5 | 5 | 6000 | |
江西 | 40 | 园林技术 | 3 | 2 | 1 | 6300 |
江西 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 2 | 6600 | |
江西 | 工程造价 | 11 | 5 | 6 | 6900 | |
江西 | 工商企业管理 | 11 | 6 | 5 | 6000 | |
江西 | 工业设计 | 11 | 6 | 5 | 6600 | |
内蒙古 | 15 | 食品质量与安全 | 7 | 3 | 4 | 6600 |
内蒙古 | 工程造价 | 8 | 8 | 6900 | ||
福建 | 10 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 6600 | |
福建 | 物流管理 | 5 | 2 | 3 | 6000 | |
湖北 | 20 | 国际贸易实务 | 20 | 10 | 10 | 6900 |
重庆 | 20 | 国际贸易实务 | 10 | 5 | 5 | 6900 |
重庆 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 6600 | ||
贵州 | 40 | 酒店管理 | 11 | 6 | 5 | 6000 |
贵州 | 财务管理 | 14 | 7 | 7 | 6900 | |
贵州 | 国际商务 | 10 | 5 | 5 | 6000 | |
贵州 | 现代纺织技术 | 5 | 2 | 3 | 6600 | |
甘肃 | 10 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 7590 |
校内链接