嘉兴职业技术学院2018年省内计划 | |||||
专业名称 | 省内普高生计划 | 省内三校生计划(单独考试招生) | 学费(元) | 备注 | |
计划数 | 类别 | ||||
园林技术 | 51 | 6300 | |||
食品质量与安全 | 35 | 6600 | |||
环境工程技术 | 72 | 6600 | |||
畜牧兽医 | 70 | 6300 | 省内学籍免学费 | ||
工程造价 | 36 | 6900 | 第三学年在塘汇校区 | ||
计算机应用技术 | 45 | 计算机类 | 6600 | ||
软件技术 | 40 | 45 | 计算机类 | 7590 | |
计算机网络技术 | 66 | 6600 | |||
物联网应用技术 | 40 | 6600 | |||
电子商务 | 30 | 6000 | |||
汽车运用与维修技术 | 47 | 45 | 其他类(汽车) | 6600 | |
机电一体化技术 | 20 | 机械类 | 7590 | ||
机电一体化技术 | 90 | 15 | 电子电工类 | 7590 | |
电气自动化技术 | 30 | 电子电工类 | 6600 | ||
应用电子技术 | 30 | 6600 | |||
数控技术 | 40 | 30 | 机械类 | 6600 | |
旅游管理 | 35 | 45 | 旅游服务类 | 6000 | |
酒店管理 | 45 | 6000 | |||
物流管理 | 84 | 6000 | |||
工商企业管理 | 30 | 40 | 财会类 | 6000 | |
财务管理 | 28 | 40 | 财会类 | 6900 | |
国际贸易实务 | 133 | 45 | 外贸类 | 6900 | |
国际商务 | 40 | 45 | 商业类 | 6000 | |
应用英语 | 75 | 45 | 外贸类 | 6000 | |
服装与服饰设计 | 33 | 工艺美术类 | 9000 | ||
服装与服饰设计 | 35 | 服装类 | 9000 | ||
现代纺织技术 | 25 | 6600 | |||
广告设计与制作 | 34(艺术类美术) | 67 | 工艺美术类 | 9000 | |
合计 | 1176 | 625 |
校内链接