2017-2018年嘉兴职业技术学院单独考试录取分数线、位次 | ||||||||
分类分专业 | 2017 | 2018 | 最低参考数据 | |||||
分数线 | 位次号 | 省控 | 分数线 | 位次号 | 省控线 | 最低分数 | 最低位次号 | |
财会类 | 406 | 3758 | 289 | 465 | 3778 | 344 | 406 | 3778 |
财务管理 | 415 | 3427 | 473 | 3489 | 415 | 3489 | ||
工商企业管理 | 406 | 3758 | 465 | 3778 | 406 | 3778 | ||
电子与电工类 | 329 | 1842 | 263 | 398 | 1723 | 314 | 329 | 1842 |
电气自动化技术 | 348 | 1736 | 399 | 1713 | 348 | 1736 | ||
机电一体化技术 | / | 398 | 1723 | 398 | 1723 | |||
数控技术 | 329 | 1842 | / | 329 | 1842 | |||
服装类 | 350 | 394 | 331 | 321 | 454 | 302 | 321 | 454 |
服装与服饰设计 | 350 | 394 | 321 | 454 | 321 | 454 | ||
机械类 | 377 | 2494 | 276 | 388 | 2748 | 281 | 377 | 2748 |
机电一体化技术 | 392 | 2682 | 392 | 2682 | ||||
数控技术 | 377 | 2494 | 388 | 2748 | 377 | 2748 | ||
计算机类 | 335 | 3517 | 273 | 372 | 3996 | 285 | 335 | 3996 |
计算机网络技术 | 335 | 3517 | / | 335 | 3517 | |||
计算机应用技术 | 347 | 3309 | 387 | 3670 | 347 | 3670 | ||
软件技术 | / | 372 | 3996 | 372 | 3996 | |||
旅游服务类 | 311 | 1611 | 311 | 310 | 1543 | 251 | 310 | 1611 |
酒店管理 | 311 | 1611 | / | 311 | 1611 | |||
旅游管理 | / | 310 | 1543 | 310 | 1543 | |||
其它类(汽车专业) | 374 | 754 | 209 | 441 | 832 | 347 | 374 | 832 |
汽车运用与维修技术 | 374 | 754 | 441 | 832 | 374 | 832 | ||
商业类 | 287 | 2938 | 283 | 406 | 2914 | 326 | 287 | 2938 |
国际贸易实务 | 298 | 2870 | / | 298 | 2870 | |||
国际商务 | 287 | 2938 | 406 | 2914 | 287 | 2938 | ||
外贸类 | 319 | 1760 | 310 | 330 | 1834 | 197 | 319 | 1834 |
国际贸易实务 | 360 | 1579 | 368 | 1665 | 360 | 1665 | ||
应用英语 | 319 | 1760 | 330 | 1834 | 319 | 1834 | ||
艺术类(工艺美术) | 351 | 1978 | 337 | 371 | 2368 | 331 | 351 | 2368 |
服装与服饰设计 | 351 | 1978 | 374 | 2346 | 351 | 2346 | ||
广告设计与制作 | / | 371 | 2368 | 371 | 2368 |
校内链接