近3年三校生录取最低分数线
类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||
省控分 | 我院分 | 省控分 | 我院分 | 省控分 | 我院分 | |
机械类 | 261 | 393 | 186 | 287 | 396 | 438 |
计算机类 | 220 | 269 | 207 | 312 | 287 | 351 |
文秘类 | 287 | 413 | 277 | 439 | 393 | 467 |
旅游服务类 | 267 | 376 | 302 | 404 | 384 | 446 |
财会类 | 305 | 385 | 265 | 384 | 397 | 465 |
电子电工类 | 200 | 326 | 222 | 347 | 350 | 421 |
农艺类 | 244 | 294 | 247 | 360 | 354 | 361 |
商业类 | 280 | 398 | 248 | 258 | 403 | 446 |
外贸类 | 372 | 507 | 309 | 488 | 458 | 522 |
服装类 | 288 | 292 | 275 | 316 | 380 | 394 |
建筑类 | 281 | 383 | 164 | 415 | 376 | 447 |
汽车类 |
|
|
|
| 371 | 404 |
校内链接