浙江省第三批 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||
专业 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
报送与国际货运 | 343 | 370 | 354 | 350 | 314 | 324 | ||||||||||||
财务管理 | 366 | 334 | 345 | 386 | 365 | 372 | 384 | 360 | 365 | 369 | 325 | 340 | ||||||
电气自动化技术 | 339 | 308 | 319 | |||||||||||||||
电子商务 | 342 | 368 | 348 | 361 | 316 | 323 | 373 | 353 | 361 | 364 | 329 | 336 | 411 | 352 | 359 | 363 | 327 | 339 |
服装设计 | 367 | 300 | 349 | 378 | 343 | 353 | 325 | 314 | 317 | |||||||||
工程造价 | 353 | 386 | 363 | 366 | 327 | 339 | 383 | 361 | 368 | 356 | 334 | 342 | 388 | 354 | 363 | 358 | 324 | 324 |
工商企业管理 | 351 | 383 | 359 | 347 | 331 | 338 | 379 | 353 | 360 | 371 | 348 | 354 | 348 | 317 | 324 | |||
工业设计 | 337 | 361 | 346 | 334 | 308 | 316 | ||||||||||||
国际贸易实务 | 344 | 376 | 351 | 355 | 319 | 328 | 375 | 346 | 355 | 360 | 330 | 340 | 357 | 342 | 347 | 345 | 313 | 323 |
国际商务 | 337 | 377 | 349 | 336 | 318 | 326 | 375 | 348 | 353 | 342 | 326 | 331 | 358 | 343 | 348 | 347 | 318 | 327 |
环境监测与治理技术 | 337 | 356 | 343 | 330 | 309 | 319 | 382 | 350 | 358 | 342 | 321 | 328 | 364 | 343 | 349 | 373 | 312 | 326 |
机电一体化技术 | 343 | 308 | 318 | 351 | 323 | 329 | 383 | 312 | 320 | |||||||||
计算机网络技术 | 331 | 308 | 316 | 373 | 346 | 355 | 340 | 327 | 333 | 357 | 342 | 348 | 372 | 315 | 327 | |||
计算机应用技术 | 339 | 358 | 347 | 340 | 309 | 318 | 375 | 346 | 352 | 336 | 321 | 326 | 371 | 344 | 351 | 336 | 319 | 336 |
酒店管理 | 337 | 358 | 344 | 339 | 308 | 320 | 367 | 346 | 353 | 348 | 322 | 328 | 357 | 343 | 347 | 348 | 312 | 318 |
旅游管理 | 337 | 360 | 345 | 352 | 308 | 320 | 356 | 346 | 350 | 335 | 321 | 327 | 381 | 342 | 348 | 361 | 314 | 321 |
汽车技术服务与营销 | 337 | 374 | 345 | 326 | 308 | 315 | 368 | 346 | 353 | 340 | 321 | 325 | 349 | 343 | 345 | 360 | 313 | 319 |
软件技术 | 340 | 370 | 351 | 340 | 308 | 317 | 366 | 346 | 354 | 351 | 326 | 334 | 354 | 343 | 347 | 343 | 318 | 325 |
商品花卉 | 338 | 388 | 352 | 355 | 308 | 319 | 380 | 346 | 355 | 340 | 322 | 330 | 389 | 345 | 352 | 363 | 313 | 324 |
食品药品监督管理 | 342 | 373 | 353 | 332 | 310 | 319 | 367 | 352 | 358 | 353 | 329 | 337 | 384 | 352 | 360 | 358 | 316 | 327 |
物流管理 | 386 | 346 | 355 | 365 | 345 | 352 | 354 | 318 | 326 | |||||||||
现代纺织技术 | 339 | 369 | 348 | 332 | 308 | 318 | 350 | 289 | 321 | 320 | 312 | 314 | ||||||
畜牧兽医 | 340 | 362 | 348 | 364 | 308 | 322 | 378 | 346 | 357 | 353 | 321 | 329 | 370 | 344 | 350 | 360 | 313 | 321 |
应用电子技术 | 331 | 308 | 313 | 344 | 313 | 320 | ||||||||||||
应用英语 | 343 | 368 | 350 | 368 | 333 | 339 | 375 | 346 | 355 | 353 | 327 | 335 | 374 | 345 | 353 | 352 | 324 | 334 |
园林技术 | 337 | 365 | 346 | 335 | 310 | 320 | 365 | 346 | 354 | 343 | 321 | 328 |
校内链接