专业名称 | 省内普高计划 | 学费 | 选考科目 |
园林技术 | 51 | 6300 | 地理 生物 技术 |
食品质量与安全 | 34 | 6600 | 历史 物理 化学 |
环境工程技术 | 70 | 6600 | 历史 化学 技术 |
畜牧兽医 | 66 | 免学费(省内学籍) | 不限 |
工程造价 | 36 | 6900 | 历史 物理 技术 |
软件技术 | 39 | 7590 | 不限 |
计算机网络技术 | 64 | 6600 | 物理 地理 思想政治 |
物联网应用技术 | 38 | 6600 | 物理 技术 思想政治 |
电子商务 | 30 | 6000 | 地理 历史 技术 |
汽车运用与维修技术 | 47 | 6600 | 不限 |
机电一体化技术 | 89 | 7590 | 物理 化学 技术 |
应用电子技术 | 30 | 6600 | 物理 化学 技术 |
数控技术 | 40 | 6600 | 物理 化学 技术 |
旅游管理 | 35 | 6000 | 历史 地理 技术 |
酒店管理 | 45 | 6000 | 历史 地理 技术 |
物流管理 | 84 | 6000 | 不限 |
工商企业管理 | 29 | 6000 | 历史 地理 技术 |
财务管理 | 28 | 6900 | 历史 地理 技术 |
国际贸易实务 | 133 | 6900 | 历史 技术 物理 |
国际商务 | 40 | 6000 | 历史 技术 物理 |
应用英语 | 73 | 6000 | 不限 |
现代纺织技术 | 25 | 6600 | 不限 |
合计 | 1126 |
校内链接